11月16日,國際原油期貨重挫。美國WTI原油期貨主力合約結算價報72.90美元/桶,跌幅為3.76美元或4.9%。布倫[詳細]
- 11-17
- 11-17
- 11-17
- 11-17
- 11-17
- 11-17
- 11-17
- 11-17
- 11-17
- 11-17
- 11-16
11月16日大宗商品價格指數BPI為962點,與昨日持平,較周期內最高點1343點...[詳細]
商品 | 現貨 | 主力合約 | ||
---|---|---|---|---|
價格 | 代碼 | 價格 | 現期差2 | |
上海期貨交易所 | ||||
銅 | 68328.33 | 2312 | 67820 | 508 |
螺紋鋼 | 3997.33 | 2401 | 3929 | 68 |
鋅 | 21762.00 | 2312 | 21775 | -13 |
鋁 | 18940.00 | 2312 | 18955 | -15 |
黃金 | 470.55 | 2402 | 472.12 | -1 |
線材 | 4187.20 | 2401 | 4134 | 53 |
燃料油 | 5308.00 | 2401 | 3175 | 2133 |
天然橡膠 | 13160.00 | 2401 | 14485 | -1325 |
鉛 | 16593.75 | 2312 | 16700 | -106 |
白銀 | 5839.33 | 2402 | 5874 | -34 |
石油瀝青 | 3577.67 | 2402 | 3626 | -48 |
熱軋卷板 | 3984.00 | 2401 | 4016 | -32 |
鎳 | 139683.33 | 2312 | 138970 | 713 |
錫 | 213700.00 | 2312 | 213740 | -40 |
紙漿 | 6140.00 | 2401 | 6060 | 80 |
不銹鋼 | 14625.00 | 2401 | 14085 | 540 |
丁二烯橡膠 | 12370.00 | 2402 | 12385 | -15 |
鄭州商品交易所 | ||||
PTA | 6025.00 | 2401 | 5938 | 87 |
更多商品請看現期表 |
11月16日能源指數為1003